Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 847.20 | ¾" | 10/2 | 97 | 47,5 | 397 | 1158 |
PF MB 847.25 | 1" | 10/2 | 96 | 52,5 | 521 | 1490 |
PF MB 847.32 | 1¼" | 10/2 | 113 | 61 | 840 | 2625 |
Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1
Комплект поставки — два крана: один с красной ручкой, другой — с синей.
Цена указана за один кран.
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 848.20 | ¾" | 10/2 | 121 | 47,5 | 455 | 1688 |
PF MB 848.25 | 1" | 10/2 | 136 | 52,5 | 588 | 2191 |
PF MB 848.32 | 1¼" | 10/2 | 148 | 61 | 900 | 3257 |
Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1
Комплект поставки — два крана: один с красной ручкой, другой — с синей.
Цена указана за один кран.
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 849.20 | ¾" | 10/2 | 113,5 | 47,5 | 485 | 1823 |
PF MB 849.25 | 1" | 10/2 | 135 | 52,5 | 745 | 2791 |
PF MB 849.32 | 1¼" | 10/2 | 145 | 61 | 1093 | 3774 |
Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1
Комплект поставки — два крана: один с красной ручкой, другой — с синей.
Цена указана за один кран.
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 851.25 | 1" | 10/2 | 100,5 | 50 | 500 | 2024 |
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 852.25 | 1" | 10/2 | 69,5 | 50 | 520 | 2109 |