Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 258.2 | ¾"x½"F (2) | 80 | 100 | 50 | 292 | 750 |
PF MF 258.3 | ¾"x½"F (3) | 60 | 150 | 50 | 455 | 1503 |
PF MF 258.4 | ¾"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 617 | 1566 |
PF MF 258.5 | ¾"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 780 | 2072 |
PF MF 258.6 | ¾"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 942 | 2592 |
PF MF 258.7 | ¾"x½"F (7) | 20 | 350 | 50 | 1105 | 3039 |
PF MF 258.8 | ¾"x½"F (8) | 20 | 400 | 50 | 1268 | 3483 |
PF MF 258.9 | ¾"x½"F (9) | 20 | 450 | 50 | 1430 | 3929 |
PF MF 258.10 | ¾"x½"F (10) | 15 | 500 | 50 | 1593 | 4404 |
PF MF 258.11 | ¾"x½"F (11) | 15 | 550 | 50 | 1755 | 4848 |
PF MF 258.12 | ¾"x½"F (12) | 15 | 600 | 50 | 1918 | 5295 |
PF MF 259.2 | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 382 | 1021 |
PF MF 259.3 | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 593 | 1581 |
PF MF 259.4 | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 804 | 2143 |
PF MF 259.5 | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 1015 | 2706 |
PF MF 259.6 | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1226 | 3262 |
PF MF 259.7 | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1437 | 3825 |
PF MF 259.8 | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1648 | 4387 |
PF MF 259.9 | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1859 | 4950 |
PF MF 259.10 | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 2071 | 5510 |
PF MF 259.11 | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2282 | 6298 |
PF MF 259.12 | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2493 | 6880 |
Количество боковых выходов: 2 — 12
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Номинальное давление PN: 16 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С
Материал: латунь CW617N (DIN EN 12165)
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 260.2 | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 365 | 1001 |
PF MF 260.3 | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 559 | 1533 |
PF MF 260.4 | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 752 | 1985 |
PF MF 260.5 | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 946 | 2499 |
PF MF 260.6 | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1140 | 3041 |
PF MF 260.7 | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1334 | 3706 |
PF MF 260.8 | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1528 | 4206 |
PF MF 260.9 | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1722 | 4752 |
PF MF 260.10 | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 1916 | 5295 |
PF MF 260.11 | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2110 | 5823 |
PF MF 260.12 | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2304 | 6355 |
PF MF 261.2 | 1¼"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 471 | 1301 |
PF MF 261.3 | 1¼"x½"F (3) | 25 | 150 | 50 | 718 | 1982 |
PF MF 261.4 | 1¼"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 966 | 2666 |
PF MF 261.5 | 1¼"x½"F (5) | 15 | 250 | 50 | 1213 | 3350 |
PF MF 261.6 | 1¼"x½"F (6) | 15 | 300 | 50 | 1459 | 4026 |
PF MF 261.7 | 1¼"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1707 | 4712 |
PF MF 261.8 | 1¼"x½"F (8) | 10 | 400 | 50 | 1953 | 5385 |
PF MF 261.9 | 1¼"x½"F (9) | 10 | 450 | 50 | 2201 | 6072 |
PF MF 261.10 | 1¼"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 2448 | 6753 |
PF MF 261.11 | 1¼"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2695 | 7434 |
PF MF 261.12 | 1¼"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2943 | 8118 |
Количество боковых выходов: 2 — 12
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Номинальное давление PN: 16 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С
Материал: латунь CW617N (DIN EN 12165)
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 260.2 DS | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 365 | 1035 |
PF MF 260.3 DS | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 559 | 1583 |
PF MF 260.4 DS | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 752 | 2053 |
PF MF 260.5 DS | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 946 | 2578 |
PF MF 260.6 DS | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1140 | 3110 |
PF MF 260.7 DS | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1334 | 3828 |
PF MF 260.8 DS | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1528 | 4345 |
PF MF 260.9 DS | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1722 | 4905 |
PF MF 260.10 DS | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 1916 | 5467 |
PF MF 260.11 DS | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2110 | 6018 |
PF MF 260.12 DS | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2304 | 6564 |
Количество боковых выходов: 2 — 12
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Номинальное давление PN: 16 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С
Материал: латунь CW617N (DIN EN 12165)