Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 258.2 | ¾"x½"F (2) | 80 | 100 | 50 | 292 | 711 |
PF MF 258.3 | ¾"x½"F (3) | 60 | 150 | 50 | 455 | 1343 |
PF MF 258.4 | ¾"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 617 | 1478 |
PF MF 258.5 | ¾"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 780 | 1894 |
PF MF 258.6 | ¾"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 942 | 2496 |
PF MF 258.7 | ¾"x½"F (7) | 20 | 350 | 50 | 1105 | 2925 |
PF MF 258.8 | ¾"x½"F (8) | 20 | 400 | 50 | 1268 | 3355 |
PF MF 258.9 | ¾"x½"F (9) | 20 | 450 | 50 | 1430 | 3784 |
PF MF 258.10 | ¾"x½"F (10) | 15 | 500 | 50 | 1593 | 4241 |
PF MF 258.11 | ¾"x½"F (11) | 15 | 550 | 50 | 1755 | 4670 |
PF MF 258.12 | ¾"x½"F (12) | 15 | 600 | 50 | 1918 | 5097 |
PF MF 259.2 | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 382 | 979 |
PF MF 259.3 | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 593 | 1504 |
PF MF 259.4 | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 804 | 2013 |
PF MF 259.5 | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 1015 | 2565 |
PF MF 259.6 | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1226 | 3127 |
PF MF 259.7 | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1437 | 3623 |
PF MF 259.8 | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1648 | 4134 |
PF MF 259.9 | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1859 | 4710 |
PF MF 259.10 | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 2071 | 5113 |
PF MF 259.11 | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2282 | 6065 |
PF MF 259.12 | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2493 | 6630 |
Количество боковых выходов: 2 — 12
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Номинальное давление PN: 16 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С
Материал: латунь CW617N (DIN EN 12165)
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 260.2 | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 365 | 968 |
PF MF 260.3 | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 559 | 1478 |
PF MF 260.4 | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 752 | 1881 |
PF MF 260.5 | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 946 | 2376 |
PF MF 260.6 | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1140 | 2872 |
PF MF 260.7 | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1334 | 3570 |
PF MF 260.8 | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1528 | 4052 |
PF MF 260.9 | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1722 | 4577 |
PF MF 260.10 | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 1916 | 5097 |
PF MF 260.11 | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2110 | 5609 |
PF MF 260.12 | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2304 | 6118 |
PF MF 261.2 | 1¼"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 471 | 1252 |
PF MF 261.3 | 1¼"x½"F (3) | 25 | 150 | 50 | 718 | 1910 |
PF MF 261.4 | 1¼"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 966 | 2567 |
PF MF 261.5 | 1¼"x½"F (5) | 15 | 250 | 50 | 1213 | 3225 |
PF MF 261.6 | 1¼"x½"F (6) | 15 | 300 | 50 | 1459 | 3877 |
PF MF 261.7 | 1¼"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1707 | 4538 |
PF MF 261.8 | 1¼"x½"F (8) | 10 | 400 | 50 | 1953 | 5190 |
PF MF 261.9 | 1¼"x½"F (9) | 10 | 450 | 50 | 2201 | 5850 |
PF MF 261.10 | 1¼"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 2448 | 6505 |
PF MF 261.11 | 1¼"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2695 | 7160 |
PF MF 261.12 | 1¼"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2943 | 7820 |
Количество боковых выходов: 2 — 12
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Номинальное давление PN: 16 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С
Материал: латунь CW617N (DIN EN 12165)
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MF 260.2 DS | 1"x½"F (2) | 50 | 100 | 50 | 365 | 998 |
PF MF 260.3 DS | 1"x½"F (3) | 50 | 150 | 50 | 559 | 1523 |
PF MF 260.4 DS | 1"x½"F (4) | 25 | 200 | 50 | 752 | 1939 |
PF MF 260.5 DS | 1"x½"F (5) | 25 | 250 | 50 | 946 | 2453 |
PF MF 260.6 DS | 1"x½"F (6) | 25 | 300 | 50 | 1140 | 2962 |
PF MF 260.7 DS | 1"x½"F (7) | 15 | 350 | 50 | 1334 | 3686 |
PF MF 260.8 DS | 1"x½"F (8) | 15 | 400 | 50 | 1528 | 4182 |
PF MF 260.9 DS | 1"x½"F (9) | 15 | 450 | 50 | 1722 | 4723 |
PF MF 260.10 DS | 1"x½"F (10) | 10 | 500 | 50 | 1916 | 5261 |
PF MF 260.11 DS | 1"x½"F (11) | 10 | 550 | 50 | 2110 | 5789 |
PF MF 260.12 DS | 1"x½"F (12) | 10 | 600 | 50 | 2304 | 6317 |
Количество боковых выходов: 2 — 12
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Номинальное давление PN: 16 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С
Материал: латунь CW617N (DIN EN 12165)