Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 804.2 | 1"x¾"M (2) | 4/1 | 150 | 210 | 2600 | 7710 |
PF MB 804.3 | 1"x¾"M (3) | 4/1 | 200 | 210 | 3200 | 10227 |
PF MB 804.4 | 1"x¾"M (4) | 4/1 | 250 | 210 | 3800 | 12407 |
PF MB 804.5 | 1"x¾"M (5) | 4/1 | 300 | 210 | 4380 | 14704 |
PF MB 804.6 | 1"x¾"M (6) | 4/1 | 350 | 210 | 4980 | 17530 |
PF MB 804.7 | 1"x¾"M (7) | 2/1 | 400 | 210 | 5570 | 19151 |
PF MB 804.8 | 1"x¾"M (8) | 2/1 | 450 | 210 | 6110 | 21482 |
PF MB 804.9 | 1"x¾"M (9) | 2/1 | 500 | 210 | 6750 | 23458 |
PF MB 804.10 | 1"x¾"M (10) | 2/1 | 550 | 210 | 7380 | 26517 |
PF MB 804.11 | 1"x¾"M (11) | 2/1 | 600 | 210 | 8000 | 28969 |
PF MB 804.12 | 1"x¾"M (12) | 2/1 | 650 | 210 | 8640 | 31417 |
PF MB 805.2 | 1¼"x¾"M (2) | 2/1 | 150 | 210 | 2998 | - |
PF MB 805.3 | 1¼"x¾"M (3) | 2/1 | 200 | 210 | 3631 | - |
PF MB 805.4 | 1¼"x¾"M (4) | 2/1 | 250 | 210 | 4367 | - |
PF MB 805.5 | 1¼"x¾"M (5) | 2/1 | 300 | 210 | 5097 | - |
PF MB 805.6 | 1¼"x¾"M (6) | 2/1 | 350 | 210 | 5578 | - |
PF MB 805.7 | 1¼"x¾"M (7) | 2/1 | 400 | 210 | 6541 | - |
PF MB 805.8 | 1¼"x¾"M (8) | 2/1 | 450 | 210 | 7325 | - |
PF MB 805.9 | 1¼"x¾"M (9) | 2/1 | 500 | 210 | 7986 | - |
PF MB 805.10 | 1¼"x¾"M (10) | 2/1 | 550 | 210 | 8511 | - |
PF MB 805.11 | 1¼"x¾"M (11) | 2/1 | 600 | 210 | 9149 | - |
PF MB 805.12 | 1¼"x¾"M (12) | 2/1 | 650 | 210 | 9844 | - |
Количество боковых выходов: 2 – 12 (тип «евроконус»)
Номинальное давление PN: 10 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Материал коллекторов: латунь никелированная CW617N (DIN EN 12165)
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 806.2 | 1"x¾"M (2) | 5/1 | 190 | 210 | 1950 | 5957 |
PF MB 806.3 | 1"x¾"M (3) | 5/1 | 240 | 210 | 2400 | 7459 |
PF MB 806.4 | 1"x¾"M (4) | 5/1 | 290 | 210 | 2800 | 9046 |
PF MB 806.5 | 1"x¾"M (5) | 5/1 | 340 | 210 | 3250 | 10594 |
PF MB 806.6 | 1"x¾"M (6) | 5/1 | 390 | 210 | 3600 | 12110 |
PF MB 806.7 | 1"x¾"M (7) | 5/1 | 440 | 210 | 4050 | 13688 |
PF MB 806.8 | 1"x¾"M (8) | 5/1 | 490 | 210 | 4450 | 15204 |
PF MB 806.9 | 1"x¾"M (9) | 5/1 | 540 | 210 | 4850 | 16812 |
PF MB 806.10 | 1"x¾"M (10) | 4/1 | 590 | 210 | 5250 | 18619 |
PF MB 806.11 | 1"x¾"M (11) | 4/1 | 640 | 210 | 5650 | 20254 |
PF MB 806.12 | 1"x¾"M (12) | 4/1 | 690 | 210 | 6100 | 21794 |
Количество боковых выходов: 2 – 12 (тип «евроконус»)
Номинальное давление PN: 6 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 80°С
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Материал коллекторов: нержавеющая сталь AISI 304
Артикул | Размер | Упаковка | A | B | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF MB 808.2 | 1"x¾"M (2) | 5/1 | 190 | 210 | 1940 | 6235 |
PF MB 808.3 | 1"x¾"M (3) | 5/1 | 240 | 210 | 2385 | 7544 |
PF MB 808.4 | 1"x¾"M (4) | 5/1 | 290 | 210 | 2780 | 8942 |
PF MB 808.5 | 1"x¾"M (5) | 5/1 | 340 | 210 | 3225 | 10295 |
PF MB 808.6 | 1"x¾"M (6) | 5/1 | 390 | 210 | 3570 | 11617 |
PF MB 808.7 | 1"x¾"M (7) | 5/1 | 440 | 210 | 4015 | 13000 |
PF MB 808.8 | 1"x¾"M (8) | 5/1 | 490 | 210 | 4410 | 14322 |
PF MB 808.9 | 1"x¾"M (9) | 5/1 | 540 | 210 | 4805 | 15734 |
PF MB 808.10 | 1"x¾"M (10) | 4/1 | 590 | 210 | 5200 | 17057 |
PF MB 808.11 | 1"x¾"M (11) | 4/1 | 640 | 210 | 5595 | 18469 |
PF MB 808.12 | 1"x¾"M (12) | 4/1 | 690 | 210 | 6040 | 19792 |
Количество боковых выходов: 2 – 12 (тип «евроконус»)
Номинальное давление PN: 10 бар
Температура рабочей среды: – 20°С + 110°С
Расстояние между осями боковых выходов: 50 мм
Материал коллекторов: нержавеющая сталь AISI 304