Артикул | Тип | DN | G/R | Упаковка | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF RVT 385 | прямой | 15 | ½" | 10 | 530 | 2203 |
PF RVT 386 | прямой | 20 | ¾" | 10 | 750 | 2993 |
PF RVT 387 | угловой | 15 | ½" | 10 | 500 | 2090 |
PF RVT 388 | угловой | 20 | ¾" | 10 | 680 | 2852 |
Состав комплекта:
Головка термостатическая PF RVT 384
Клапан термостатический прямой PF RVT 380/381 или угловой PF RVT 382/383
Клапан настроечный прямой PF RVS 376/377 или угловой PF RVA 378/379
Артикул | Тип | DN | G/R | Упаковка | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF RVT 989 | прямой | 15 | ½" | 20 | 355 | 1307 |
PF RVT 990 | прямой | 20 | ¾" | 20 | 425 | 1531 |
PF RVT 991 | угловой | 15 | ½" | 20 | 330 | 1238 |
PF RVT 992 | угловой | 20 | ¾" | 20 | 410 | 1482 |
Состав комплекта:
Головка термостатическая PF RVT 628
Клапан термостатический с преднастройкой прямой PF RVT 980/981 или угловой PF RVT 982/983
Артикул | Тип | DN | G/R | Упаковка | Вес, г | Цена* |
---|---|---|---|---|---|---|
PF RVT 989UR | прямой | 15 | ½" | 20 | 365 | 1307 |
PF RVT 990UR | прямой | 20 | ¾" | 20 | 435 | 1542 |
PF RVT 991UR | угловой | 15 | ½" | 20 | 340 | 1243 |
PF RVT 992UR | угловой | 20 | ¾" | 20 | 420 | 1494 |
Состав комплекта:
Головка термостатическая PF RVT 628
Клапан термостатический с преднастройкой и кольцевым уплотнением полусгона прямой PF RVT 980UR/981UR или угловой PF RVT 982UR/983UR