• Фитинги латунные обжимные PROFACTOR® предназначены для создания разъёмных соединений трубопроводов из металлополимерных и полимерных труб, для присоединения этих труб непосредственно к запорно-регулирующей арматуре или коллекторам. Применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевого и хозяйственно-бытового назначения, системах отопления жилых и общественных комплексов, а также в качестве соединителей труб, транспортирующих жидкости неагрессивные к материалам фитингов.
Уголок обжимной двойной
Уголок обжимной двойной
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF PF 446 16 160/20 31 31 115 300
PF PF 447 20 100/10 34 34 170 433
PF PF 448 26 60/10 37,5 37,5 245 630
PF PF 449 32 40/5 42,5 42,5 380 1040
Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу
Тройник обжимной с переходом на внутреннюю резьбу
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF PF 450 16x½"Fx16 100/10 68 21,5 135 422
PF PF 452 20x½"Fx20 80/10 69 22 200 518
PF PF 453 20x¾"Fx20 70/10 74 24 230 589
PF PF 454 26x¾"Fx26 35/5 78 26,5 310 757
PF PF 455 26x1"Fx26 35/5 83,5 30 350 915
PF PF 456 32x1"Fx32 30/3 83,5 33 450 1318
Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу
Тройник обжимной с переходом на наружную резьбу
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF PF 458 16x½"Mx16 100/10 62 30 128 402
PF PF 460 20x½"Mx20 80/10 63 31 172 487
PF PF 461 20x¾"Mx20 80/10 74 33 230 589
PF PF 462 26x¾"Mx26 40/5 77,5 32 310 790
PF PF 463 26x1"Mx26 35/5 83,5 36 350 919
PF PF 464 32x1"Mx32 30/3 83,5 39 440 1332
Тройник обжимной
Тройник обжимной
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF PF 466 16 100/10 62 30 163 447
PF PF 467 16x20x16 90/10 65,5 33,5 186 546
PF PF 468 20x16x16 90/10 66,5 33 186 552
PF PF 469 20x16x20 80/10 68 33 216 571
PF PF 471 20 70/10 68,5 34 235 600
PF PF 472 20x26x20 50/5 72 38 270 772
PF PF 475 26x20x20 50/5 69 37,5 275 772
PF PF 476 26x16x26 40/5 75 36 315 824
PF PF 477 26x20x26 40/5 71 37,5 335 862
PF PF 479 26 40/5 76 38 382 900
PF PF 480 26x32x26 30/3 86 43,5 420 1210
PF PF 486 32 30/3 84 42,5 550 1533
Крестовина обжимная
Крестовина обжимная
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF PF 487 16 70/10 62 62 220 603
PF PF 488 20 50/5 71 71 260 798
* Рекомендованная розничная цена в руб. РФ