Артикул | Размер | Al, мм | Бухта, м | Вес, кг | Цена* |
---|---|---|---|---|---|
PF APP 500.1 | 16*2 | 0.25 | 100 | 10,3 | 126 |
PF APP 500.2 | 16*2 | 0.25 | 200 | 20,6 | 126 |
PF APP 501 | 20*2 | 0.25 | 100 | 12,5 | 176 |
PF APP 502 | 26*3 | 0.30 | 100 | 23,5 | 290 |
PF APP 503 | 32*3 | 0.35 | 50 | 26 | 400 |
Предназначена для систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем радиаторного и напольного отопления.
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная рабочая температура: + 95°С