• Резьбовые фитинги PROFACTOR® – это широкий ассортимент, высокое качество, надежность при монтаже и эксплуатации. Более 10 лет эта продукция устанавливается в жилых и промышленных зданиях, имеет отличные рекомендации строительных и монтажных организаций многих стран. Руководствуясь потребностями рынка в новых товарах, обеспечивающих удобство монтажа и подключение современных видов бытового оборудования, компания Profactor Armaturen GmbH ежегодно расширяет ассортимент этой продукции.

    Качественные характеристики фитингов PROFACTOR® обусловлены строгим соблюдением производственных технологий и использованием только высококачественных материалов. Производство осуществляется методом горячей штамповки из латуни марки CW617N по стандарту DIN EN 12165. Присоединительные элементы фитингов имеют дюймовую цилиндрическую резьбу по DIN ISO 228/1.
Контргайка
Контргайка
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF TF 40 ½" 1200/25 7 28 13 43
PF TF 41 ¾" 900/25 7,3 35 19 63
PF TF 42 1" 600/25 8 43 30 94
PF TF 43 1¼" 300/10 10 53 50 159
Контргайка с ребордой
Контргайка с ребордой
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF TF 45 ½" 800/25 8 36 22 71
PF TF 46 ¾" 400/25 8,5 44 37 122
PF TF 47 1" 350/10 9 50 44 145
Муфта
Муфта
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF TF 52 ½" 340/10 29 27,5 50 146
PF TF 53 ¾" 180/10 32 34 78 230
PF TF 54 1" 110/5 34 42 115 351
PF TF 55 1¼" 70/2 41 51 172 542
PF TF 56 1½" 60/2 47 58 253 811
PF TF 57 2" 20/2 57 71 435 1366
Муфта переходная
Муфта переходная
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF TF 62 ½"x⅜" 360/10 27 27 41 125
PF TF 63 ¾"x½" 240/10 29 34 65 196
PF TF 64 1"x½" 160/5 32 42 97 297
PF TF 65 1"x¾" 140/5 34 42 103 317
PF TF 66 1¼"x½" 80/2 36 51 158 478
PF TF 67 1¼"x¾" 80/2 37 51 160 490
PF TF 68 1¼"x1" 80/2 38 51 162 501
PF TF 69 1½"x¾" 70/2 40 58 220 693
PF TF 70 1½"x1" 70/2 41 58 227 701
PF TF 71 1½"x1¼" 60/2 44 58 232 701
PF TF 72 2"x1" 30/2 45 71 395 1202
PF TF 73 2"x1¼" 30/2 48 71 385 1185
PF TF 74 2"x1½" 30/2 51 71 394 1219
Футорка н/в
Футорка н/в
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF TF 81 ½"Mx¼"F 700/25 17 23,8 27 82
PF TF 82 ½"Mx⅜"F 700/25 17 23,8 19 57
PF TF 83 ¾"Mx½"F 500/10 18 30,5 33 97
PF TF 84 1"Mx½"F 300/10 19,5 38 76 227
PF TF 85 1"Mx¾"F 300/10 19,5 38 54 162
PF TF 86 1¼"Mx½"F 160/5 24 47,8 128 393
PF TF 87 1¼"Mx¾"F 160/5 24 47,8 130 408
PF TF 88 1¼"Mx1"F 160/5 24 47,8 110 337
PF TF 89 1½"Mx¾"F 100/2 27,5 54 183 594
PF TF 90 1½"Mx1"F 100/2 27,5 54 184 571
PF TF 91 1½"Mx1¼"F 100/2 27,5 54 110 331
PF TF 92 2"Mx1"F 60/2 30 67,5 310 967
PF TF 93 2"Mx1¼"F 60/2 30 67,5 308 953
PF TF 94 2"Mx1½"F 60/2 30 67,5 255 786
Удлинитель переходной в/н
Удлинитель переходной в/н
Артикул Размер Упаковка A B Вес, г Цена*
PF TF 102 ½"Fx¼"M-15мм 500/10 25,5 27,5 39 124
PF TF 103 ½"Fx⅜"M-15мм 500/10 25,5 27,5 39 122
PF TF 104 ¾"Fx½"M-15мм 320/10 27 34 57 173
PF TF 105 1"Fx½"M-17мм 160/5 29,5 42 83 252
PF TF 106 1"Fx¾"M-17мм 160/5 29,5 42 91 278
PF TF 107 1¼"Fx½"M-20мм 70/2 32 50 128 396
PF TF 108 1¼"Fx¾"M-20мм 70/2 32 50 132 431
PF TF 109 1¼"Fx1"M-20мм 70/2 34 50 138 424
PF TF 111 1½"Fx1"M-25мм 50/2 40 57 212 659
PF TF 113 2"Fx1"M-25мм 40/2 45 70 360 1114
* Рекомендованная розничная цена в руб. РФ